Na wstępie dodam, że będzie to porównanie bez podsumowania, sami oceńcie, które rozwiązanie jest lepsze.
TS-563 | DS1515+ | |
CPU | AMD x86 64-bit quad core 2.0 GHz | Intel x86 64-bit Atom quad-core 2.4 GHz |
Pamięć RAM | 2GB DDR3 do 16GB | 2GB DDR3 do 6GB |
Wydajność przy włączonym szyfrowaniu | Odczyt 435 MB/s, Zapis 416MB/s | Odczyt 445 MB/s, Zapis 188MB/s |
Wydajność bez szyfrowania | Odczyt 448 MB/s, Zapis 430MB/s | Odczyt 451 MB/s, Zapis 397MB/s |
Porty USB | 5 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
Porty LAN | 2 x GbE (opcja dodania 2 x 10GbE + 2 x GbE lub 4 x GbE) | 4 x GbE |
Sieć 10 GbE | Jako opcja | Nie |
Rozbudowa | Do 21 dysków | Do 15 dysków |
Wirtualizacja | Tak | Nie |
Cena | 2599PLN Brutto | 3099PLN Brutto |
I jeszcze do tego wideo, które do całego porównania dodaje DS1515